Корзина
Быстро и недорого
Сроки доставки заказа могут меняться в связи с загруженностью курьерской службы. Точные сроки доставки заказа, пожалуйста уточняйте у менеджера по телефону: 8 (495) 18-18-200
В течении 2-х дней после подтверждения заказа по телефону
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, м.Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 33 стр. 2
Ежедневно с 10:00 до 20:00
При оплате заказа принимаются наличные и банковские карты. Подробнее на странице Доставка и оплата.
| Количество в 1 порции | |
| Калории: | 120 |
| Всего жиров: | 0,5 г |
| Насыщенные жиры: | 0 г |
| Трансжиры: | 0 г |
| Холестерин: | 5 мг |
| Натрий: | 85 мг |
| Всего углеводов: | 2 г |
| Пищевая клетчатка: | 2 г |
| Всего сахара: | 0 г |
| Ксилитол: | менее 1 г |
| Белки: | 25 г |
| Витамин D: | 0 мкг |
| Кальций: | 160 мг |
| Железо: | 1,3 мг |
| Калий: | 216 мг |
| Типичный аминокислотный профиль мг в 1 порции | |
| Незаменимые аминокислоты | |
| L-гистидин: | 372 |
| L-изолейцин: | 1591 |
| L-лейцин: | 2909 |
| L-лизин: | 2756 |
| L-метионин: | 480 |
| L-фенилаланин: | 733 |
| L-треонин: | 2247 |
| L-триптофан: | 537 |
| L-валин: | 1671 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин: | 1364 |
| L-аргинин: | 506 |
| L-аспарагиновая кислота: | 2887 |
| L-цистеин: | 594 |
| L-глутаминовая кислота: | 5486 |
| Глицин: | 404 |
| L-пролин: | 1631 |
| L-серин: | 1398 |
| L-тирозин: |
762 |