Быстро и недорого
Сроки доставки заказа могут меняться в связи с загруженностью курьерской службы. Точные сроки доставки заказа, пожалуйста уточняйте у менеджера по телефону: 8 (495) 18-18-200
В течении 2-х дней после подтверждения заказа по телефону
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, м.Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 33 стр. 2
Ежедневно с 10:00 до 20:00
При оплате заказа принимаются наличные и банковские карты. Подробнее на странице Доставка и оплата.
Нутритивная поддержка для природного производства энергии и улучшения общего самочувствия.
В качестве биологически активной добавки давать детям по две жевательные таблетки в день.
Фруктоза, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы малины / вишни, апельсина и винограда, микрокристаллическая целлюлоза, натуральный цвет (аннато, куркумин, свекла), растительная целлюлоза, стеариновая кислота, гуаровая смола, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, калий цитрат, йодид калия, стеарат магния, спирулина (естественно богатая необходимыми питательными веществами), плоды шиповника (плоды розы), цельный коричневый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, вишня западно-индийская (плоды мальпигия глабра) и плоды папайи. Минеральные аминоаты представляют собой гипоаллергенные хелаты цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит общих аллергенов дрожжей, пшеницы, сои и молока.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательных таблетки в форме животных | |||
Сервировки в контейнер: 90 | |||
Количество на порцию | % DV для детей младше 4 лет | % DV для детей 4 лет и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <1% ** |
Sugars | 2 г | † | † |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайников) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (как аминоатный комплекс) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как аминоатный комплекс) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как аминоатный комплекс) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (как аминоатный комплекс) | 0,05 мг | † | 3% |
Калий (как аминоатный комплекс) | 1 мг | † | <1% |
Ананас фрукты | 50 мг | † | † |
Яблочный фрукт | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимон) | 20 мг | † | † |
ПАБА (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (как битартрат) | 10 мкг | † | † |
инозит | 10 мкг | † | † |
** Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. † Дневное значение (DV) не установлено. |